CASUAL TEES SIZE CHART
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 26 | 7 |
| M | 20 | 27 | 7.5 |
| L | 21 | 28 | 8 |
| XL | 22 | 29 | 8.5 |
| XXL | 23 | 30 | 9 |
| XXXL | 24 | 31 | 9.5 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 19 | 26 | 7 |
| M | 20 | 27 | 7.5 |
| L | 21 | 28 | 8 |
| XL | 22 | 29 | 8.5 |
| XXL | 23 | 30 | 9 |
| XXXL | 24 | 31 | 9.5 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES