CUT OFFS SIZE CHART
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20.25 | 27.75 |
| M | 21.5 | 28.75 |
| L | 22.5 | 29.75 |
| XL | 23.5 | 30.75 |
| XXL | 24.25 | 32 |
| XXXL | 26.5 | 33.25 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20.25 | 27.75 |
| M | 21.5 | 28.75 |
| L | 22.5 | 29.75 |
| XL | 23.5 | 30.75 |
| XXL | 24.25 | 32 |
| XXXL | 26.5 | 33.25 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES