NEW JOGGERS SIZE CHART
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 42 |
| M | 30–32 | 42½ |
| L | 34–36 | 43¼ |
| XL | 37–38 | 43¾ |
| XXL | 39–41 | 44¼ |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 42 |
| M | 30–32 | 42½ |
| L | 34–36 | 43¼ |
| XL | 37–38 | 43¾ |
| XXL | 39–41 | 44¼ |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES