TANK TOPS SIZE CHART
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 12 | 18.5 | 26.5 |
| M | 12.5 | 19.5 | 27.5 |
| L | 13 | 20.5 | 28.5 |
| XL | 14 | 21.5 | 29.5 |
| XXL | 14.5 | 22.5 | 30.5 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 12 | 18.5 | 26.5 |
| M | 12.5 | 19.5 | 27.5 |
| L | 13 | 20.5 | 28.5 |
| XL | 14 | 21.5 | 29.5 |
| XXL | 14.5 | 22.5 | 30.5 |
* ALL THE MESUREMENTS ARE FROM INCHES